Home / NBA Player Props / Jalen Green
Jalen Green Player Props
G, PHX · PHX @ POR · Wed, Oct 21, 7:10 PM Pacific
Every line the sportsbooks have posted for Jalen Green, the best price on each side, and how his last 5 games went against it.
Points 19.5
Posted by 5 books. Best over: +104 at Novig. Best under: -114 at DraftKings. He went over 19.5 in 2 of his last 5 games.
His last 5 games
| Date | Opp | Points | vs 19.5 |
|---|
| Apr 8 | DAL | 0 | Under |
| Apr 7 | HOU | 15 | Under |
| Apr 5 | @CHI | 25 | Over |
| Apr 2 | @CHA | 25 | Over |
| Mar 31 | @ORL | 8 | Under |
Every book's line
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| BetMGM | 18.5 | -120 | -110 |
| BetRivers | 18.5 | -122 | -112 |
| Caesars | 19.5 | -109 | -122 |
| DraftKings | 19.5 | -112 | -114 |
| FanDuel | 19.5 | -102 | -128 |
| Novig | 19.5 | +104 | -120 |
| theScore Bet | 19.5 | -105 | -125 |
Threes Made 2.5
Posted by 8 books. Best over: +115 at Novig. Best under: -125 at BetMGM. He went over 2.5 in 1 of his last 5 games.
His last 5 games
| Date | Opp | Threes Made | vs 2.5 |
|---|
| Apr 8 | DAL | 0 | Under |
| Apr 7 | HOU | 0 | Under |
| Apr 5 | @CHI | 2 | Under |
| Apr 2 | @CHA | 3 | Over |
| Mar 31 | @ORL | 0 | Under |
Every book's line
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| BetMGM | 2.5 | -105 | -125 |
| BetRivers | 2.5 | +105 | -143 |
| Caesars | 2.5 | +103 | -137 |
| DraftKings | 2.5 | +105 | -138 |
| Fanatics | 2.5 | +110 | -145 |
| FanDuel | 2.5 | +100 | -132 |
| Novig | 2.5 | +115 | -133 |
| theScore Bet | 2.5 | +100 | -130 |
Assists 3.5
Posted by 7 books. Best over: -108 at Novig. Best under: +105 at BetMGM. He went over 3.5 in 2 of his last 5 games.
His last 5 games
| Date | Opp | Assists | vs 3.5 |
|---|
| Apr 8 | DAL | 0 | Under |
| Apr 7 | HOU | 1 | Under |
| Apr 5 | @CHI | 4 | Over |
| Apr 2 | @CHA | 7 | Over |
| Mar 31 | @ORL | 2 | Under |
Every book's line
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| BetMGM | 3.5 | -140 | +105 |
| BetRivers | 3.5 | -127 | -106 |
| Caesars | 3.5 | -129 | -104 |
| DraftKings | 3.5 | -126 | -104 |
| FanDuel | 3.5 | -136 | +102 |
| Novig | 3.5 | -108 | +100 |
| theScore Bet | 3.5 | -125 | -105 |
Rebounds 4.5
Posted by 7 books. Best over: +144 at Novig. Best under: -159 at BetRivers. He went over 4.5 in 0 of his last 5 games.
His last 5 games
| Date | Opp | Rebounds | vs 4.5 |
|---|
| Apr 8 | DAL | 1 | Under |
| Apr 7 | HOU | 3 | Under |
| Apr 5 | @CHI | 4 | Under |
| Apr 2 | @CHA | 4 | Under |
| Mar 31 | @ORL | 1 | Under |
Every book's line
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| BetMGM | 4.5 | +125 | -165 |
| BetRivers | 4.5 | +118 | -159 |
| Caesars | 4.5 | +119 | -159 |
| DraftKings | 4.5 | +121 | -160 |
| FanDuel | 4.5 | +124 | -166 |
| Novig | 4.5 | +144 | -160 |
| theScore Bet | 4.5 | +125 | -165 |
Pts + Reb + Ast 27.5
Posted by 5 books. Best over: -104 at Novig. Best under: -110 at theScore Bet. He went over 27.5 in 2 of his last 5 games.
His last 5 games
| Date | Opp | Pts + Reb + Ast | vs 27.5 |
|---|
| Apr 8 | DAL | 1 | Under |
| Apr 7 | HOU | 19 | Under |
| Apr 5 | @CHI | 33 | Over |
| Apr 2 | @CHA | 36 | Over |
| Mar 31 | @ORL | 11 | Under |
Every book's line
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| BetRivers | 27.5 | -106 | -129 |
| DraftKings | 27.5 | -118 | -111 |
| FanDuel | 27.5 | -108 | -122 |
| Novig | 27.5 | -104 | -122 |
| theScore Bet | 27.5 | -120 | -110 |
His whole record, a line you can drag anywhere and the prop builder are in Player Props. Lines are the sportsbooks' own, for reference, and they move. A record is what happened, not what will. Research, not advice. 21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Not affiliated with any sportsbook.