Home / NBA Player Props / Collin Gillespie
Collin Gillespie Player Props
G, PHX · PHX @ POR · Wed, Oct 21, 7:10 PM Pacific
Every line the sportsbooks have posted for Collin Gillespie, the best price on each side, and how his last 5 games went against it.
Points 10.5
Posted by 6 books. Best over: +102 at Novig. Best under: -121 at BetRivers. He went over 10.5 in 1 of his last 5 games.
His last 5 games
| Date | Opp | Points | vs 10.5 |
|---|
| Apr 10 | @LAL | 5 | Under |
| Apr 8 | DAL | 13 | Over |
| Apr 7 | HOU | 0 | Under |
| Apr 5 | @CHI | 9 | Under |
| Apr 2 | @CHA | 6 | Under |
Every book's line
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| BetMGM | 9.5 | -135 | +100 |
| BetRivers | 10.5 | -113 | -121 |
| Caesars | 10.5 | -107 | -127 |
| DraftKings | 10.5 | -102 | -125 |
| FanDuel | 10.5 | -102 | -130 |
| Novig | 10.5 | +102 | -125 |
| theScore Bet | 10.5 | -105 | -125 |
Assists 3.5
Posted by 7 books. Best over: +128 at FanDuel. Best under: -140 at BetMGM. He went over 3.5 in 0 of his last 5 games.
His last 5 games
| Date | Opp | Assists | vs 3.5 |
|---|
| Apr 10 | @LAL | 3 | Under |
| Apr 8 | DAL | 2 | Under |
| Apr 7 | HOU | 0 | Under |
| Apr 5 | @CHI | 3 | Under |
| Apr 2 | @CHA | 3 | Under |
Every book's line
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| BetMGM | 3.5 | +105 | -140 |
| BetRivers | 3.5 | +112 | -152 |
| Caesars | 3.5 | +114 | -152 |
| DraftKings | 3.5 | +109 | -144 |
| FanDuel | 3.5 | +128 | -172 |
| Novig | 3.5 | +127 | -167 |
| theScore Bet | 3.5 | +115 | -150 |
Rebounds 3.5
Posted by 7 books. Best over: +130 at Novig. Best under: -135 at BetMGM. He went over 3.5 in 2 of his last 5 games.
His last 5 games
| Date | Opp | Rebounds | vs 3.5 |
|---|
| Apr 10 | @LAL | 5 | Over |
| Apr 8 | DAL | 7 | Over |
| Apr 7 | HOU | 1 | Under |
| Apr 5 | @CHI | 3 | Under |
| Apr 2 | @CHA | 3 | Under |
Every book's line
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| BetMGM | 3.5 | +100 | -135 |
| BetRivers | 3.5 | +105 | -141 |
| Caesars | 3.5 | +115 | -152 |
| DraftKings | 3.5 | +109 | -144 |
| FanDuel | 3.5 | +126 | -168 |
| Novig | 3.5 | +130 | -135 |
| theScore Bet | 3.5 | +120 | -160 |
Threes Made 2.5
Posted by 7 books. Best over: +144 at Novig. Best under: -171 at DraftKings. He went over 2.5 in 1 of his last 5 games.
His last 5 games
| Date | Opp | Threes Made | vs 2.5 |
|---|
| Apr 10 | @LAL | 1 | Under |
| Apr 8 | DAL | 1 | Under |
| Apr 7 | HOU | 0 | Under |
| Apr 5 | @CHI | 3 | Over |
| Apr 2 | @CHA | 2 | Under |
Every book's line
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| BetMGM | 2.5 | +140 | -190 |
| BetRivers | 2.5 | +130 | -180 |
| Caesars | 2.5 | +133 | -179 |
| DraftKings | 2.5 | +129 | -171 |
| FanDuel | 2.5 | +142 | -192 |
| Novig | 2.5 | +144 | -186 |
| theScore Bet | 2.5 | +135 | -180 |
Pts + Reb + Ast 16.5
Posted by 4 books. Best over: -120 at theScore Bet. Best under: -103 at DraftKings. He went over 16.5 in 1 of his last 5 games.
His last 5 games
| Date | Opp | Pts + Reb + Ast | vs 16.5 |
|---|
| Apr 10 | @LAL | 13 | Under |
| Apr 8 | DAL | 22 | Over |
| Apr 7 | HOU | 1 | Under |
| Apr 5 | @CHI | 15 | Under |
| Apr 2 | @CHA | 12 | Under |
Every book's line
| Book | Line | Over | Under |
|---|
| BetRivers | 17.5 | -112 | -122 |
| DraftKings | 16.5 | -128 | -103 |
| FanDuel | 16.5 | -125 | -104 |
| Novig | 16.5 | -127 | -113 |
| theScore Bet | 16.5 | -120 | -110 |
His whole record, a line you can drag anywhere and the prop builder are in Player Props. Lines are the sportsbooks' own, for reference, and they move. A record is what happened, not what will. Research, not advice. 21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Not affiliated with any sportsbook.